TAKSTER FOM. 01.09.2020 | |||
PERSONTRANSPORT | |||
BREVIK-SANDØYA | BREVIK-BJØRKØYA/SIKTESØYA | ||
TYPE BILLETT | PRIS KR | TYPE BILLETT | PRIS KR |
ENKELTBILLETT VOKSNE | 70,- | ENKELTBILLETT VOKSNE | 108,- |
ENKELTBILLETT BARN | 35,- | ENKELTBILLETT BARN | 54,- |
ENKELTBILLETT HONNØR | 35,- | ENKELTBILLETT HONNØR | 54,- |
PERIODEKORT OG VERDIKORT | |||
PERIODEKORT VOKSEN | (GRENLANDSKORTET) | 400,- | |
PERIODEKORT BARN ( 4-15 ÅR) | (GRENLANDSKORTET) | 300,- | |
PERIODEKORT HONNØR | (GRENLANDSKORTET) | 300,- | |
PERIODEKORT UNGDOM (16-19 ÅR) | (GRENLANDSKORTET) | 300,- | |
PERIODEKORT UNG/VOKSEN (20-29 ÅR) | (GRENLANDSKORTET) | 300,- | |
PERIODEKORT STUDENT | (GRENLANDSKORTET) | 300,- | |
VERDIKORT VOKSNE | MINSTE INNBETALING | 500,- | |
VERDIKORT BARN | MINSTE INNBETALING | 200,- | |
VERDIKORT HONNØR | MINSTE INNBETALING | 200,- | |
RUNDTUR | |||
RUNDTUR VOKSEN | 140,- | ||
RUNDTUR BARN og HONNØR | 70,- | ||
Det gis 20% rabatt på voksen billett ved bruk av verdikort og app. | |||
Det gis 20% rabatt på personbil 0 – 5 meter ved bruk av verdikort og app.. | |||
Det gis 20% rabatt på personbil 0 – 8 meter ved bruk av app. | |||
GRENLANDSKORTET gjelder for inntil 3 soner (f.eks. Sandøya-Skien eller Sandøya-Langesund). | |||
For kjøretøy betales tur/retur billett i Brevik. | |||
TRANSPORT AV KJØRETØY OG GODS | |||
BREVIK-SANDØYA | BREVIK-BJØRKØYA | ||
TYPE BILLETT (tur/retur) | PRIS KR | TYPE BILLETT (tur/retur) | PRIS KR |
El-bil | 120,- | El-bil | 187,- |
Total lengde 0 – 5,0 meter | 240,- | Total lengde 0 – 5,0 meter | 373,- |
Total lengde 5,01 – 6,0 meter | 300,- | Total lengde 5,01 – 6,0 meter | 415,- |
Total lengde 6,01 – 7,0 meter | 485,- | Total lengde 6,01 – 7,0 meter | 600,- |
Total lengde 7,01 – 8,0 meter | 670,- | Total lengde 7,01 – 8,0 meter | 840,- |
Total lengde 8,01 – 10,0 meter | 870,- | Total lengde 8,01 – 10,0 meter | 1 030,- |
Total lengde 10,01-12,0 meter | 980,- | Total lengde 10,01-12,0 meter | 1 150,- |
Total lengde 12,01-14,0 meter | 1 100,- | Total lengde 12,01-14,0 meter | 1 320,- |
Total lengde 14,01-17,0 meter | 1 325,- | Total lengde 14,01-17,0 meter | 1 450,- |
Bil m/varehenger < 10m | 480,- | Bil m/varehenger < 10m | 750,- |
2-hjuls moped/sykkel | 20,- | 2-hjuls moped/sykkel | 20,- |
Motorsykkel | 105,- | Motorsykkel | 165,- |
Hund | 20,- | Hund | 20,- |
Gods 0-5 kg | 65,- | Gods 0-5 kg | 75,- |
Gods 5,0 – 10 kg | 85,- | Gods 5,0 – 10 kg | 95,- |
Minste innbetaling kjøretøy | 500,- | 700,- | |
EKSTRATUR MED BILFERGE | 1 900,- | 2 000,- |
Siste kommentarer