Våre rutetider finner du også på www.farte.no/reiseplanlegger/
Brevik – Stathelle – Sandøya – Bjørkøya – Langesund – Siktesøya | |||||||
Ukedager | D | D | |||||
Avg | Brevik | 0945 | 1710 | ||||
Stathelle | 0950 | 1715 | |||||
Dikkon | 1005 | ||||||
Sandøya | 1015 | 1725 | |||||
Bjørkøya | 1030 | 1740 | |||||
Siktesøya | 1040 | 1750 | |||||
Ank | Langesund | 1100 | 1815 | ||||
Avg | Langesund- | 1115 | 1830 | ||||
Bjørkøya | 1135 | 1850 | |||||
Siktesøya | 1145 | 1900 | |||||
Sandøya | 1205 | 1920 | |||||
Stathelle | 1215 | 1930 | |||||
Ank | Brevik | 1220 | 1935 | ||||
Brevik-Sandøya-Dikkon-Løvøya-Klokkerholmen-Oksøya-Bjørkøya-Siktesøya-Langesund-Stathelle | |||||||
Ukedager | D | D | D | ||||
Avg | Brevik | 1235 | 1450 | 1620 | |||
Stathelle | 1455 | ||||||
Sandøya | 1505 | ||||||
Dikkon | 1250 | 1635 | |||||
Løvøya | 1250 | 1635 | |||||
Oksøya | 1310 | 1645 | |||||
Bjørkøya | 1515 | ||||||
Langesund | 1535 | ||||||
Siktesøya | 1545 | ||||||
Stathelle | 1600 | ||||||
Ank | Brevik | 1325 | 1610 | 1700 | |||
Symboler gjelder alle rutene: | |||||||
D = Daglig | |||||||
X = untatt | |||||||
1 = mandag | |||||||
4 = torsdag | |||||||
Siste kommentarer