Husk at bestilling av plass med bil må gjøres senest dagen i forveien på tlf. 35563205.
Tid for bestilling: Man-fre kl.10.00-13.00
Sommerrute OKSØY f.o.m. 20.06.20 t.o.m. 16.08.20 | ||||
UKEDAG | AVGANG FRA | |||
Brevik | Bjørkøya | Siktesøya | Sandøya | |
Man-Tir-Ons-Tor-Fre | 05:10 | 05:20 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 05:30 | 05:40 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 06:00 | 06:10 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 06:30 | 06:40 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 07:00 | 07:10 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 07:30 | 07:40 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 08:00 | 08:10 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 08:30 | 08:40 | ||
Søndag | 09:25 | 09:40 | ||
Søndag | 10:00 | 10:15 | ||
Man-Tir-Ons-Tor-Fre-Lør | 09:45 | 10:15 | ||
Alle dager | 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:40 |
Alle dager | 12:00 | 12:15 | ||
Søndag | 12:35 | 12:50 | ||
Alle dager | 13:30 | 13:45 | ||
Alle dager | 14:20 | 14:40 | 15:00 | |
Alle dager | 15:20 | 15:40 | ||
Alle dager | 16:00 | 16:20 | ||
Alle dager | 16:40 | 17:05 | ||
Alle dager | 17:25 | 17:40 | ||
Alle dager | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:00 |
Alle dager | 19:20 | 19:35 | ||
Alle dager | 20:35 | 20:50 | ||
Alle dager | 21:10 | 21:30 | 21:40 NB | 22:10 |
Alle dager | 22:35 | 22:45 | ||
Alle dager | 23:00 | 23:10 | ||
Alle dager | 23:25 | 23:35 | ||
NB = Etter avtale (Retur bestilles ved utreise. Ved forandring av retur, ring 90862886) | ||||
Rød skrift = Kjøres med passasjer fergen Løvøy. Gjelder ved service på bilfergen Oksøy. | ||||
Ved service på Oksøy, vil dette bli kunngjort på www.fergene.no | ||||
Bestilling av plass med bil må gjøres senest dagen i forveien på tlf. 35 56 32 05. | ||||
Tid for bestilling: Man-fre kl. 10.00-13.00. Ingen plass bestilling direkte til båten på telefon. | ||||
Totalvekt maks 23 tonn. Maks høyde 4,20 meter. | ||||
Bruk Farte appen og få 20% rabatt på Voksen og bil opptil 8m. | ||||
WWW.fergene.no | ||||
OPPMØTE 10 MINUTTER FØR AVGANG |
Siste kommentarer